本文适用于:
E-Prime Go 1.0
细节
以下是 E-Prime Go 的计时数据。呈现了我们的标准箱、声音和显示时序测试的结果。有关如何执行声音和箱测试的详细说明,请查看 TIMING: E-Prime 3.0 Timing Data [24332]。文章 TIMING: Verifying your Clock and Timing in E-Prime [34371] 描述了显示时序测试。
E-Prime Go 1.0 (1.0.2.42) 测试
声卡启动延迟结果
类型 | 机器 | 操作系统 | 应用程序接口 | 平均值(毫秒) | 标准开发 | 最小值 (ms) | 最大值(毫秒) |
Onboard | i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | ASIO | 7.70 | 0.79 | 6.00 | 10.00 |
Chronos | i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | Chronos (Mix Mode 1) | 0.91 | 0.30 | 0.00 | 2.00 |
Onboard | i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | CoreAudio | 6.40 | 1.09 | 5.00 | 9.00 |
Onboard | i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | DirectSound | 45.36 | 16.21 | 40.00 | 550.00 |
Onboard | i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | ASIO | 8.14 | 0.83 | 6.00 | 10.00 |
Chronos | i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Chronos (Mix Mode 1) | 0.99 | 0.91 | 0.00 | 2.00 |
Onboard | i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | CoreAudio | 5.55 | 7.98 | 4.00 | 8.00 |
Onboard | i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | DirectSound | 38.30 | 0.18 | 32.00 | 272.00 |
Onboard | i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | ASIO | 6.34 | 0.61 | 5.00 | 8.00 |
Chronos | i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | Chronos (Mix Mode 1) | 0.84 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
Onboard | i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | CoreAudio | 7.15 | 1.52 | 4.00 | 9.00 |
Onboard | i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | DirectSound | 42.57 | 4.18 | 36.00 | 69.00 |
Bin测试结果
机器 | 操作系统 | 数据 | 值(毫秒) |
i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | Samples per MS | 52.88 |
i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | Total Bin Sum | 0.00 |
i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | Valid Clock Percent | 100.0000% |
i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | Windows 10 (2004) | Bin Sum Error Percent | 0.0000% |
i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Samples per MS | 33.24 |
i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Total Bin Sum | 100.00 |
i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Valid Clock Percent | 99.9742% |
i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Bin Sum Error Percent | 0.0038% |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | Samples per MS | 37.05 |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | Total Bin Sum | 0.00 |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | Valid Clock Percent | 100.0000% |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | Windows 7 x86 | Bin Sum Error Percent | 0.0000% |
显示计时结果
机器 | 显示器 | 操作系统 | RiseMax | RiseMin | RiseMean | RiseStdev |
i7-7700 CPU,8GB 内存,64 位 | 优派VG2228 | Windows 10 (2004) | 4 | 3 | 3.83 | 0.38 |
i7-2600 CPU 16GB 内存 64 位 | 宏碁 B223W | Windows 10 (1909) | 4 | 3 | 3.84 | 0.37 |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | 宏碁 B223W | Windows 7 x86 | 6 | 5 | 5.85 | 0.36 |
i5-3570 CPU 16 GB RAM 32 位 | 宏碁GN246HL* | Windows 7 x86 | 20 | 19 | 19.64 | 0.48 |
*极端延迟会导致延迟大于显示器的刷新率。这就是我们建议测试您的机器的原因。有关更多信息,请参见 TIMING: Verifying your Clock and Timing in E-Prime [34371]。
E-Prime Go 1.0 (1.0.1.44) 测试
声卡启动延迟结果
类型 | 机器 | 操作系统 | 应用程序接口 | 平均值(毫秒) | 标准开发 | 最小值 (毫秒) | 最大值(毫秒) |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | ASIO | 5.93 | 0.99 | 4.00 | 8.00 |
Chronos | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | Chronos (Mix Mode 1) | 0.91 | 0.33 | 0.00 | 2.00 |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | CoreAudio | 6.04 | 0.19 | 6.00 | 7.00 |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | DirectSound | 38.17 | 3.65 | 33.00 | 130.00 |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | ASIO | 5.96 | 0.77 | 4.00 | 8.00 |
Chronos | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Chronos (Mix Mode 1) | 0.96 | 0.36 | 0.00 | 8.00 |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | CoreAudio | 5.78 | 0.85 | 4.00 | 8.00 |
Onboard | i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | DirectSound | 37.43 | 2.68 | 34.00 | 97.00 |
Bin测试结果
机器 | 操作系统 | 数据 | 值(毫秒) |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | Samples per MS | 43.12 |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | Total Bin Sum | 0.00 |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | Valid Clock Percent | 100.0000% |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (2004) | Bin Sum Error Percent | 0.0000% |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Samples per MS | 47.12 |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Total Bin Sum | 0.00 |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Valid Clock Percent | 100.0000% |
i5 8GB 内存 64 位 | Windows 10 (1909) | Bin Sum Error Percent | 0.0000% |
显示计时结果
机器 | 显示器 | 操作系统 | RiseMax | RiseMin | RiseMean | RiseStdev |
i5 8GB 内存 64 位 | 宏碁 B223W | Windows 10 (2004) | 4 | 3 | 3.23 | 0.42 |
i5 8GB 内存 64 位 | 宏碁 B223W | Windows 10 (1909) | 4 | 3 | 3.34 | 0.48 |
另请参见:
版本信息:E-Prime 中的作系统(Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Vista 和 XP)支持 [18652]